Enero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Junio 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Septiembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octubre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Diciembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Festivo nacional o autonómico
- Fiesta local
Festivos 2027 en Mula
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|
| viernes | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| viernes | viernes | San José | Nacional |
| jueves | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| viernes | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| sábado | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional |
| miércoles | miércoles | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| martes | martes | Fiesta local | Local |
| jueves | jueves | Fiesta local | Local |
| martes | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| lunes | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional |
Fuente de las fiestas locales: Resolución de 13 de julio de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica el calendario de fiestas laborales para el año 2027 (BORM núm. 171, de 27 de julio de 2026, anuncio 3718).
- 249días laborables de lunes a viernes en 2027
- 2festivos comunes caen en sábado
Puentes 2027 en Mula
- 1 al 3 de eneroAño Nuevo (viernes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 19 al 21 de marzoSan José (viernes 19): 3 días seguidos sin trabajar.
- 25 al 28 de marzoJueves Santo (jueves 25) y Viernes Santo (viernes 26): 4 días seguidos sin trabajar.
- 18 al 21 de septiembrePuente: si libras el lunes 20 de septiembre, juntas 4 días (Fiesta local de Mula).
- 23 al 26 de septiembrePuente: si libras el viernes 24 de septiembre, juntas 4 días (Fiesta local de Mula).
- 9 al 12 de octubrePuente: si libras el lunes 11 de octubre, juntas 4 días (Fiesta Nacional de España).
- 30 de octubre al 1 de noviembreTodos los Santos (lunes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 6 de diciembreDía de la Constitución Española (lunes 6): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 8 de diciembrePuente: si libras el martes 7 de diciembre, juntas 5 días (Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene Mula en 2027?
Catorce: los 12 comunes y dos fiestas locales.
¿Cuáles son las fiestas locales de Mula en 2027?
El martes 21 de septiembre y jueves 23 de septiembre.
¿Qué festivos de 2027 caen en sábado en Mula?
1 de mayo y 25 de diciembre. No se trasladan a otro día.
Municipios cercanos en la lista
Todos los municipios de MurciaCalendario de Región de Murcia