Calendario laboral 2027 de la provincia de Las Palmas
Los 11 festivos de Canarias y las fiestas locales de los 34 municipios de Las Palmas. En Las Palmas de Gran Canaria, la capital, las fiestas locales son el martes 9 de febrero y jueves 24 de junio.
Fiestas locales 2027 por municipio
El BOC ya ha publicado las fiestas locales de 2027: 34 de 34 municipios las tienen confirmadas.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Agaete | y |
| Agüimes | y |
| La Aldea de San Nicolás | y |
| Antigua | y |
| Arrecife | y |
| Artenara | y |
| Arucas | y |
| Betancuria | y |
| Firgas | y |
| Gáldar | y |
| Haría | y |
| Ingenio | y |
| Mogán | y |
| Moya | y |
| La Oliva | y |
| Pájara | y |
| Las Palmas de Gran Canaria | y |
| Puerto del Rosario | y |
| San Bartolomé | y |
| San Bartolomé de Tirajana | y |
| Santa Brígida | y |
| Santa Lucía de Tirajana | y |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | y |
| Teguise | y |
| Tejeda | y |
| Telde | y |
| Teror | y |
| Tías | y |
| Tinajo | y |
| Tuineje | y |
| Valleseco | y |
| Valsequillo de Gran Canaria | y |
| Vega de San Mateo | y |
| Yaiza | y |
Ningún municipio coincide. Prueba sin el artículo: «Rozas» en lugar de «Las Rozas».
Festivos comunes de 2027 en Las Palmas
Son los de Canarias: iguales en todos los municipios de la provincia.
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| viernes | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| jueves | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| viernes | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| sábado | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional |
| lunes | lunes | Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen | Nacional |
| martes | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| lunes | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Festivo nacional o autonómico
Puentes 2027
- 1 al 3 de eneroAño Nuevo (viernes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 25 al 28 de marzoJueves Santo (jueves 25) y Viernes Santo (viernes 26): 4 días seguidos sin trabajar.
- 14 al 16 de agostoLunes siguiente a la Asunción de la Virgen (lunes 16): 3 días seguidos sin trabajar.
- 9 al 12 de octubrePuente: si libras el lunes 11 de octubre, juntas 4 días (Fiesta Nacional de España).
- 30 de octubre al 1 de noviembreTodos los Santos (lunes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 6 de diciembreDía de la Constitución Española (lunes 6): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 8 de diciembrePuente: si libras el martes 7 de diciembre, juntas 5 días (Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en la provincia de Las Palmas en 2027?
Catorce en cada municipio: los 11 comunes de Canarias y dos fiestas locales que elige cada ayuntamiento.
¿Cuáles son las fiestas locales de Las Palmas de Gran Canaria en 2027?
En Las Palmas de Gran Canaria, la capital, las fiestas locales son el martes 9 de febrero y jueves 24 de junio.
¿Dónde se publican las fiestas locales de Las Palmas?
El BOC ya ha publicado las fiestas locales de 2027: 34 de 34 municipios las tienen confirmadas.