Calendario laboral 2027 de la provincia de Albacete
Los 12 festivos de Castilla-La Mancha y las fiestas locales de los 87 municipios de Albacete. Las fiestas locales de Albacete, la capital, aún no se han publicado.
Fiestas locales 2027 por municipio
Las fiestas locales de 2027 aún no se han publicado. En Castilla-La Mancha las fiestas locales las aprueba la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de cada provincia y se publican en su Boletín Oficial, entre octubre y diciembre del año anterior. Ya se han incorporado las de Ciudad Real (BOP de 20-10-2026) y Guadalajara (BOP de 18-11-2026; en esa relación no figuran Pardos, Robledillo de Mohernando, Rueda de la Sierra, Torrubia ni Traíd). Las de Cuenca salieron en el BOP de 13-11-2026 y se incorporarán en la próxima actualización; Albacete y Toledo, pendientes.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Abengibre | Pendientes (2026: 8 de mayo, 29 de septiembre) |
| Alatoz | Pendientes (2026: 15 de mayo, 24 de junio) |
| Albacete | Pendientes (2026: 24 de junio, 8 de septiembre) |
| Albatana | Pendientes (2026: 23 de enero, 15 de mayo) |
| Alborea | Pendientes (2026: 15 de mayo, 8 de septiembre) |
| Alcadozo | Pendientes (2026: 15 de mayo, 7 de diciembre) |
| Alcalá del Júcar | Pendientes (2026: 24 de junio, 10 de agosto) |
| Alcaraz | Pendientes (2026: 2 de febrero, 4 de septiembre) |
| Almansa | Pendientes (2026: 6 de mayo, 31 de agosto) |
| Alpera | Pendientes (2026: 4 de mayo, 14 de septiembre) |
| Ayna | Pendientes (2026: 7 de septiembre, 8 de septiembre) |
| Balazote | Pendientes (2026: 3 de febrero, 4 de mayo) |
| El Ballestero | Pendientes (2026: 10 de agosto, 28 de septiembre) |
| Balsa de Ves | Pendientes (2026: 16 de enero, 4 de mayo) |
| Barrax | Pendientes (2026: 22 de mayo, 7 de diciembre) |
| Bienservida | Pendientes (2026: 24 de agosto, 8 de septiembre) |
| Bogarra | Pendientes (2026: 19 de enero, 20 de agosto) |
| Bonete | Pendientes (2026: 24 de junio, 5 de octubre) |
| El Bonillo | Pendientes (2026: 4 de marzo, 14 de septiembre) |
| Carcelén | Pendientes (2026: 26 de agosto, 30 de noviembre) |
| Casas de Juan Núñez | Pendientes (2026: 16 de enero, 15 de mayo) |
| Casas de Lázaro | Pendientes (2026: 20 de marzo, 10 de octubre) |
| Casas de Ves | Pendientes (2026: 12 de febrero, 22 de mayo) |
| Casas-Ibáñez | Pendientes (2026: 27 de abril, 28 de agosto) |
| Caudete | Pendientes (2026: 13 de abril, 8 de septiembre) |
| Cenizate | Pendientes (2026: 15 de mayo, 5 de agosto) |
| Chinchilla de Monte-Aragón | Pendientes (2026: 5 de agosto, 29 de septiembre) |
| Corral-Rubio | Pendientes (2026: 15 de mayo, 29 de septiembre) |
| Cotillas | Pendientes (2026: 2 de febrero, 25 de junio) |
| Elche de la Sierra | Pendientes (2026: 3 de febrero, 15 de septiembre) |
| Férez | Pendientes (2026: 5 de octubre, 6 de octubre) |
| Fuensanta | Pendientes (2026: 11 de mayo, 8 de septiembre) |
| Fuente-Álamo | Pendientes (2026: 15 de mayo, 9 de octubre) |
| Fuentealbilla | Pendientes (2026: 15 de mayo, 21 de agosto) |
| La Gineta | Pendientes (2026: 30 de abril, 14 de septiembre) |
| Golosalvo | Pendientes (2026: 23 de abril, 15 de mayo) |
| Hellín | Pendientes (2026: 2 de octubre, 24 de octubre) |
| La Herrera | Pendientes (2026: 15 de mayo, 13 de octubre) |
| Higueruela | Pendientes (2026: 21 de mayo, 22 de mayo) |
| Hoya-Gonzalo | Pendientes (2026: 29 de abril, 24 de septiembre) |
| Jorquera | Pendientes (2026: 22 de mayo, 14 de agosto) |
| Letur | Pendientes (2026: 18 de agosto, 20 de agosto) |
| Lezuza | Pendientes (2026: 4 de mayo, 5 de mayo) |
| Liétor | Pendientes (2026: 16 de julio, 28 de diciembre) |
| Madrigueras | Pendientes (2026: 23 de abril, 28 de agosto) |
| Mahora | Pendientes (2026: 15 de mayo, 7 de diciembre) |
| Masegoso | Pendientes (2026: 15 de mayo, 7 de octubre) |
| Minaya | Pendientes (2026: 15 de mayo, 7 de septiembre) |
| Molinicos | Pendientes (2026: 19 de marzo, 5 de junio) |
| Montalvos | Pendientes (2026: 27 de abril, 15 de mayo) |
| Montealegre del Castillo | Pendientes (2026: 24 de abril, 15 de mayo) |
| Motilleja | Pendientes (2026: 15 de mayo, 24 de julio) |
| Munera | Pendientes (2026: 15 de mayo, 21 de septiembre) |
| Navas de Jorquera | Pendientes (2026: 9 de marzo, 15 de mayo) |
| Nerpio | Pendientes (2026: 24 de agosto, 25 de agosto) |
| Ontur | Pendientes (2026: 18 de marzo, 19 de marzo) |
| Ossa de Montiel | Pendientes (2026: 29 de abril, 29 de septiembre) |
| Paterna del Madera | Pendientes (2026: 8 de mayo, 15 de mayo) |
| Peñas de San Pedro | Pendientes (2026: 25 de mayo, 28 de agosto) |
| Peñascosa | Pendientes (2026: 15 de mayo, 28 de septiembre) |
| Pétrola | Pendientes (2026: 22 de mayo, 11 de junio) |
| Povedilla | Pendientes (2026: 24 de abril, 5 de octubre) |
| Pozo Cañada | Pendientes (2026: 15 de mayo, 24 de junio) |
| Pozo-Lorente | Pendientes (2026: 4 de mayo, 24 de julio) |
| Pozohondo | Pendientes (2026: 24 de junio, 25 de junio) |
| Pozuelo | Pendientes (2026: 14 de mayo, 24 de agosto) |
| La Recueja | Pendientes (2026: 15 de mayo, 21 de septiembre) |
| Riópar | Pendientes (2026: 4 de mayo, 24 de junio) |
| Robledo | Pendientes (2026: 8 de octubre, 9 de octubre) |
| La Roda | Pendientes (2026: 18 de febrero, 6 de agosto) |
| Salobre | Pendientes (2026: 15 de mayo, 17 de agosto) |
| San Pedro | Pendientes (2026: 26 de junio, 29 de junio) |
| Socovos | Pendientes (2026: 2 de mayo, 6 de agosto) |
| Tarazona de la Mancha | Pendientes (2026: 3 de febrero, 24 de agosto) |
| Tobarra | Pendientes (2026: 19 de marzo, 25 de marzo) |
| Valdeganga | Pendientes (2026: 5 de octubre, 6 de octubre) |
| Vianos | Pendientes (2026: 15 de mayo, 5 de octubre) |
| Villa de Ves | Pendientes (2026: 8 de mayo, 14 de septiembre) |
| Villalgordo del Júcar | Pendientes (2026: 15 de mayo, 22 de junio) |
| Villamalea | Pendientes (2026: 12 de febrero, 15 de mayo) |
| Villapalacios | Pendientes (2026: 15 de mayo, 14 de septiembre) |
| Villarrobledo | Pendientes (2026: 20 de febrero, 18 de agosto) |
| Villatoya | Pendientes (2026: 2 de febrero, 15 de mayo) |
| Villavaliente | Pendientes (2026: 23 de enero, 15 de mayo) |
| Villaverde de Guadalimar | Pendientes (2026: 2 de febrero, 21 de septiembre) |
| Viveros | Pendientes (2026: 4 de mayo, 24 de agosto) |
| Yeste | Pendientes (2026: 4 de mayo, 24 de agosto) |
Ningún municipio coincide. Prueba sin el artículo: «Rozas» en lugar de «Las Rozas».
Festivos comunes de 2027 en Albacete
Son los de Castilla-La Mancha: iguales en todos los municipios de la provincia.
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| viernes | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| jueves | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| viernes | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| sábado | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional |
| jueves | jueves | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| lunes | lunes | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| martes | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| lunes | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Festivo nacional o autonómico
Puentes 2027
- 1 al 3 de eneroAño Nuevo (viernes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 25 al 28 de marzoJueves Santo (jueves 25) y Viernes Santo (viernes 26): 4 días seguidos sin trabajar.
- 27 al 31 de mayoPuente: si libras el viernes 28 de mayo, juntas 5 días (Corpus Christi y Día de Castilla-La Mancha).
- 29 al 31 de mayoDía de Castilla-La Mancha (lunes 31): 3 días seguidos sin trabajar.
- 9 al 12 de octubrePuente: si libras el lunes 11 de octubre, juntas 4 días (Fiesta Nacional de España).
- 30 de octubre al 1 de noviembreTodos los Santos (lunes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 6 de diciembreDía de la Constitución Española (lunes 6): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 8 de diciembrePuente: si libras el martes 7 de diciembre, juntas 5 días (Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en la provincia de Albacete en 2027?
Catorce en cada municipio: los 12 comunes de Castilla-La Mancha y dos fiestas locales que elige cada ayuntamiento.
¿Cuáles son las fiestas locales de Albacete en 2027?
Las fiestas locales de Albacete, la capital, aún no se han publicado.
¿Dónde se publican las fiestas locales de Albacete?
Las fiestas locales de 2027 aún no se han publicado. En Castilla-La Mancha las fiestas locales las aprueba la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de cada provincia y se publican en su Boletín Oficial, entre octubre y diciembre del año anterior. Ya se han incorporado las de Ciudad Real (BOP de 20-10-2026) y Guadalajara (BOP de 18-11-2026; en esa relación no figuran Pardos, Robledillo de Mohernando, Rueda de la Sierra, Torrubia ni Traíd). Las de Cuenca salieron en el BOP de 13-11-2026 y se incorporarán en la próxima actualización; Albacete y Toledo, pendientes.