Calendario laboral 2027 de la provincia de Álava
Los 12 festivos de País Vasco y las fiestas locales de los 51 municipios de Álava. En Vitoria-Gasteiz, la capital, las fiestas locales son el miércoles 28 de abril y jueves 5 de agosto.
Fiestas locales 2027 por municipio
El BOPV ya ha publicado las fiestas locales de 2027: 50 de 51 municipios las tienen confirmadas.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Agurain/Salvatierra | y |
| Alegría-Dulantzi | y |
| Amurrio | y |
| Añana | y |
| Aramaio | y |
| Armiñón | y |
| Arraia-Maeztu | y |
| Arratzua-Ubarrundia | y |
| Artziniega | y |
| Asparrena | y |
| Ayala/Aiara | Pendientes |
| Baños de Ebro/Mañueta | y |
| Barrundia | y |
| Berantevilla | y |
| Bernedo | y |
| Campezo/Kanpezu | y |
| Elburgo/Burgelu | y |
| Elciego | y |
| Elvillar/Bilar | y |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | y |
| Harana/Valle de Arana | y |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | y |
| Iruraiz-Gauna | y |
| Kripan | y |
| Kuartango | y |
| Labastida/Bastida | y |
| Lagrán | y |
| Laguardia | y |
| Lanciego/Lantziego | y |
| Lantarón | y |
| Lapuebla de Labarca | y |
| Laudio/Llodio | y |
| Legutio | y |
| Leza | y |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | y |
| Navaridas | y |
| Okondo | y |
| Oyón-Oion | y |
| Peñacerrada-Urizaharra | y |
| Ribera Baja/Erriberabeitia | y |
| Samaniego | y |
| San Millán/Donemiliaga | y |
| Urkabustaiz | y |
| Valdegovía/Gaubea | y |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | y |
| Vitoria-Gasteiz | y |
| Yécora/Iekora | y |
| Zalduondo | y |
| Zambrana | y |
| Zigoitia | y |
| Zuia | y |
Ningún municipio coincide. Prueba sin el artículo: «Rozas» en lugar de «Las Rozas».
Festivos comunes de 2027 en Álava
Son los de País Vasco: iguales en todos los municipios de la provincia.
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| viernes | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| jueves | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| viernes | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| lunes | lunes | Lunes de Pascua | País Vasco |
| sábado | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional |
| jueves | jueves | Aniversario del primer Gobierno Vasco | País Vasco |
| martes | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| lunes | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Festivo nacional o autonómico
Puentes 2027
- 1 al 3 de eneroAño Nuevo (viernes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 25 al 29 de marzoJueves Santo (jueves 25), Viernes Santo (viernes 26) y Lunes de Pascua (lunes 29): 5 días seguidos sin trabajar.
- 7 al 10 de octubrePuente: si libras el viernes 8 de octubre, juntas 4 días (Aniversario del primer Gobierno Vasco).
- 9 al 12 de octubrePuente: si libras el lunes 11 de octubre, juntas 4 días (Fiesta Nacional de España).
- 30 de octubre al 1 de noviembreTodos los Santos (lunes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 6 de diciembreDía de la Constitución Española (lunes 6): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 8 de diciembrePuente: si libras el martes 7 de diciembre, juntas 5 días (Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en la provincia de Álava en 2027?
Catorce en cada municipio: los 12 comunes de País Vasco y dos fiestas locales que elige cada ayuntamiento.
¿Cuáles son las fiestas locales de Vitoria-Gasteiz en 2027?
En Vitoria-Gasteiz, la capital, las fiestas locales son el miércoles 28 de abril y jueves 5 de agosto.
¿Dónde se publican las fiestas locales de Álava?
El BOPV ya ha publicado las fiestas locales de 2027: 50 de 51 municipios las tienen confirmadas.