Enero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Junio 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Septiembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octubre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Diciembre 2027| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Festivo nacional o autonómico
- Fiesta local
Festivos 2027 en Oleiros
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|
| viernes | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| martes | martes | Martes de Carnaval | Local |
| viernes | viernes | San José | Nacional |
| jueves | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| viernes | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| sábado | sábado | Fiesta del Trabajo (cae en sábado) | Nacional |
| lunes | lunes | Día de las Letras Gallegas | Galicia |
| jueves | jueves | San Juan | Local |
| martes | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| lunes | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado | sábado | Natividad del Señor (cae en sábado) | Nacional |
Fuente de las fiestas locales: Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales, por la que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el año 2027 de los ayuntamientos de las cuatro provincias de Galicia (DOG núm. 204, de 26 de octubre de 2026).
- 249días laborables de lunes a viernes en 2027
- 2festivos comunes caen en sábado
Puentes 2027 en Oleiros
- 1 al 3 de eneroAño Nuevo (viernes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 6 al 9 de febreroPuente: si libras el lunes 8 de febrero, juntas 4 días (Martes de Carnaval).
- 19 al 21 de marzoSan José (viernes 19): 3 días seguidos sin trabajar.
- 25 al 28 de marzoJueves Santo (jueves 25) y Viernes Santo (viernes 26): 4 días seguidos sin trabajar.
- 15 al 17 de mayoDía de las Letras Gallegas (lunes 17): 3 días seguidos sin trabajar.
- 24 al 27 de junioPuente: si libras el viernes 25 de junio, juntas 4 días (San Juan).
- 9 al 12 de octubrePuente: si libras el lunes 11 de octubre, juntas 4 días (Fiesta Nacional de España).
- 30 de octubre al 1 de noviembreTodos los Santos (lunes 1): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 6 de diciembreDía de la Constitución Española (lunes 6): 3 días seguidos sin trabajar.
- 4 al 8 de diciembrePuente: si libras el martes 7 de diciembre, juntas 5 días (Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene Oleiros en 2027?
Catorce: los 12 comunes y dos fiestas locales.
¿Cuáles son las fiestas locales de Oleiros en 2027?
El martes 9 de febrero (Martes de Carnaval) y jueves 24 de junio (San Juan).
¿Qué festivos de 2027 caen en sábado en Oleiros?
1 de mayo y 25 de diciembre. No se trasladan a otro día.
Municipios cercanos en la lista
Todos los municipios de A CoruñaCalendario de Galicia